El polvo de la semilla del té también se conoce como saponina del té, una clase de compuesto glucósido extraído de las semillas del árbol del té. Es un surfactante natural bien conocido que puede usarse ampliamente en industrias ligeras, químicas, pesticidas, alimentación, agricultura, textiles, petróleo, minería, materiales de construcción y construcción de carreteras, entre otros, actuando también como anticongelante y tapón de hormigón.
| Parámetro | Especificación | Resultado | Método de Análisis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del producto | Extracto de semilla de Camellia | Número de lote | Serie YLY | ||||
| Fuente botánica | Camelia oleifera Abel | Cantidad de lote | 800 kgs | ||||
| Piezas de planta utilizadas | Semilla, 100% Natural | País de origen | China | ||||
| Tipo de producto | Extracto estándar | Marcadores de ingredientes activos | Saponinas de té | ||||
| Análisis Físico y Químico | |||||||
| Apariencia | Polvo blanco fino o amarillo claro | Cumple | Prueba visual | ||||
| Olor y sabor | Característico | Cumple | Prueba organoléptica | ||||
| Densidad de masa | 45-55g/100ml | Cumple | ASTM D1895B | ||||
| Tamaño de partículas | NLT 98% a 80 malla | Cumple | AOAC 973,03 | ||||
| Solubilidad | Soluble en agua | Cumple | Visual | ||||
| Ensayo | NLT 90% Saponinas de té | 91,60% | UV | ||||
| Pérdida en secado | NMT 5,0% | 4,20% | 5g /105ºC /2hrs | ||||
| Contenido de cenizas | NMT 8,0% | 7,60% | 2G /525ºC /3hrs | ||||
| Extraer disolventes | Etanol y agua | Cumple | / | ||||
| Residuos de disolventes | NMT 0,05% | Cumple | GC | ||||
| Metales Pesados | |||||||
| Metales pesados | NMT 10ppm | Cumple | ICP-MS | ||||
| Arsénico (As) | NMT 2ppm | Cumple | ICP-MS | ||||
| Plomo (Pb) | NMT 2ppm | Cumple | ICP-MS | ||||
| Mercurio (Hg) | NMT 0,1ppm | Cumple | ICP-MS | ||||
| Control Microbiológico | |||||||
| Método de esterilización | Alta temperatura y presión durante un breve periodo de tiempo de 5 a 10 segundos | ||||||
| Datos microbiológicos | Recuento total de planchas < 10.000cfu/g | Cumple | GB 4789,2 | ||||
| Levadura y moho totales < 1.000cfu/g | Cumple | GB 4789,15 | |||||
| E. coli ausente | Ausente | GB 4789,3 | |||||
| La Salmonella ausente | Ausente | GB 4789,4 | |||||
| Almacenamiento y Conservación | |||||||
| Embalaje y almacenamiento | Envasados en tambor de fibra, bolsa de LDPE en el interior. Peso neto: 20-25kgs/tambor. | ||||||
| Mantenga herméticamente sellado, guarde lejos de la humedad, calor fuerte y luz solar. | |||||||
| Vida útil | 2 años si se sella y se almacena en las condiciones recomendadas. | ||||||
La saponina de té es un surfactante natural de tipo glucósido que se extrae de las semillas limpias y seleccionadas del árbol del té (Camelia oleifera Abel).
Se utiliza principalmente para limpiar estanques de cría antes de la siembra, ayudando a eliminar peces depredadores e insectos no deseados. Además, estimula la muda y el desarrollo saludable de camarones y langostinos.
Sí, los aditivos con saponina de té pueden sustituir de manera eficiente el uso de antibióticos químicos tradicionales, previniendo enfermedades y garantizando una producción cárnica más limpia y segura para el consumo humano.
Debe mantenerse herméticamente cerrado en un lugar fresco y seco, alejado de la humedad, fuentes de calor intensas y la luz solar directa.
El producto tiene una vida útil garantizada de 2 años si se mantiene correctamente sellado y bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.
Disponemos de embalajes de aluminio pequeños de 1 kg con doble bolsa plástica interior para muestras o uso menor, y tambores de fibra de 25 kg para compras industriales y al por mayor.