Puede ser utilizado forleisure comida, puffing alimentos y cocinar los alimentos también es un colorante natural de pastaprovide buen color y sabores para los alimentos.
| Análisis | La especificación | Los resultados |
|---|---|---|
| Ensayo | 100% fruta en polvo | Cumple |
| Control de Productos Químicos y físicos | ||
| La identificación | Positivo | Cumple |
| Apariencia | Polvo fino de color rojo púrpura | Cumple |
| El olor | Característica | Cumple |
| Malla | Malla 80 | Cumple |
| Pérdida por desecación | ≤ 5,0% | 2.27% |
| El metanol | ≤ 5,0% | 0,02% |
| El etanol | ≤ 5,0% | El 0,15% |
| Los restos de contacto | ≤ 3,0% | 1,05% |
| Las pruebas de Heavy Metal | ||
| Los metales pesados | <20ppm | Cumple |
| Como | <2ppm | Cumple |
| Plomo (Pb) | < 0.5PPM | 0,22 ppm |
| El mercurio (Hg) | No dectect | Cumple |
| El cadmio | < 1 ppm | 0.25 ppm |
| El cobre | < 1 ppm | 0.32 ppm |
| El arsénico | < 1 ppm | 0,11 ppm |
| Microbiológicas | ||
| Recuento de la placa total | <1000/gMax | Cumple |
| Staphylococcus Aurenus | No detectado | Negativo |
| Pseudomonas | No detectado | Negativo |
| La levadura y molde | <100/gMax | Cumple |
| La salmonela | Negativo | Negativo |
| E. Coli | Negativo | Negativo |
El equipo fue fundado en 2007, como fabricante de extractos de plantas, nuestra empresa se especializa en la extracción de los ingredientes activos de plantas naturales para su uso en belleza, salud, farmacéuticos y de la industria alimentaria. Disponemos de tecnología avanzada y equipos, dedicada a la investigación y producción de extractos vegetales de alta calidad.
En términos de gestión de calidad, que se atengan estrictamente a las GMP (Good Manufacturing Practice) e ISO de sistemas, y colaborar con terceros a los laboratorios a vigilar rigurosamente y probar la calidad del producto, asegurando el cumplimiento de normas internacionales de calidad.
Estamos comprometidos a proporcionar a los clientes con extractos vegetales de alta calidad y ofrecer servicios personalizados para ofrecer soluciones personalizadas basadas en requisitos específicos del cliente.