Los cuerpos de hongos fructificados contienen mucopolisacáridos ácidos. Están compuestos de L-fucosa, L-arabinosa, D-xilosa, D-manosa, D-glucosa y ácido glucurónico monosacárido. El sabor es dulce, rendimiento es suave. Auricularia auricula polisacáridos pueden mejorar la salud, el estómago nutritivo, enriquecer la sangre, enfriar la sangre, detener el sangrado, Sedación y alivio del dolor, agregación antiplaquetaria, alivio de la arteriosclerosis, prevención de la enfermedad coronaria, etc. péptido polisacárido, que está contenido, tiene efectos significativos en el anti-cáncer, mejorar la función corporal, mejorar el sistema inmunológico del cuerpo.
| Especificaciones de Producto | |
|---|---|
| Nombre del producto | Extracto de Auricularia auricula |
| Otro nombre | Extracto de hongos negro |
| Fuentes de plantas | Auricularia auricula |
| Rendimiento | Polvo fino marrón |
| Especificación | Polisacáridos 10% 50% |
| Método de prueba | HPLC/UV |
| Tiempo de almacenamiento | 2 años, mantener alejado de la luz del sol, mantener seco |
| Control Físico | |||
|---|---|---|---|
| Apariencia | Polvo fino | Cumple | Visual |
| Color | Marrón | Cumple | Visual |
| Olor | Característica | Cumple | Organolépticos |
| Gusto | Característica | Cumple | Organolépticos |
| Tamaño de partícula | 100% pasa malla 80 | Cumple | 80 malla de malla |
| Pérdida en secado | 5% Máx | 3,41% | CPH |
| Ceniza | 5% máx | 3,33% | CPH |
| Parte de la planta utilizada | Micelio | Cumple | / |
| Extracto de disolvente | Agua | Cumple | / |
| Excelente | 5%-10% Maltodextrina | Cumple | / |
| Control Químico | |||
| Metales pesados | NMT10ppm | Cumple | Absorción atómica |
| Arsénico (AS) | NMT 2ppm | Cumple | Absorción atómica |
| Mercurio (Hg) | NMT 1ppm | Cumple | Absorción atómica |
| Plomo (Pb) | NMT 2ppm | Cumple | Absorción atómica |
| Estado de los OMG | Libre de OMG | Cumple | / |
| Residual disolvente | Cumple con la norma E.P | Cumple | PH.EUR |
| Residuos de pesticidas | Cumple con el estándar USP | Cumple | Cromatografía de gases |
| Benzo(a)pireno | NMT 10ppb | Cumple | GC-MS |
| Suma de benzo(a)pireno, benz(a)antracieno, benzo(b)fluoranteno y criseno | NMT 50ppb | Cumple | GC-MS |
| Control Microbiológico | |||
| Recuento total de planchas | 10000cfu/g Máx | Cumple | AOAC |
| Levadura y moho | 1000cfu/g Máx | Cumple | AOAC |
| S. aureus | Negativo | Negativo | AOAC |
| E. coli | Negativo | Negativo | AOAC |
| Salmonella | Negativo | Negativo | AOAC |
| Pseudomonas aeruginosa | Negativo | Negativo | USP |
Estamos especializados en el estudio de extracto de hierbas y extracto de plantas, ingredientes farmacéuticos, suplemento nutricional natural y servicio OEM.
Con la ayuda de tecnología de producción bien equipada y avanzada y de instalaciones para la extracción, concentración, cromatografía de columna, separación refinada, secado al vacío y secado en spray, nuestros productos están en estricta conformidad con las normas GMP para garantizar la calidad. Además de los estándares GMP, también hemos establecido nuestro propio sistema de control de calidad estricto basado en nuestros muchos años de Investigación y Desarrollo y produciendo experiencias para garantizar un estándar de alta calidad que nos permite suministrar varios extractos botánicos según las demandas personalizadas de los clientes.
Con grupos de I+D, ventas y servicio postventa cordiales y profesionales, nos dedicamos a estudiar cómo los ingredientes naturales de las plantas benefician a la salud humana, con la premisa de mantener la diversidad de las materias primas vegetales naturales, mejoramos constantemente el proceso de extracción de productos, y crea activamente nuevos productos, para servir mejor a los clientes en los campos de la alimentación, productos sanitarios, medicina y cosmética.