| Modelo | Potencia KW | Velocidad lineal M/S | Velocidad R/min | Capacidad de transporte m³/H | PAR MÁXIMO N·M | Fuerza de tracción máxima N | AVISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-80 | 4,0 | 0,30 | 20,7 | 3,9 | 1810 | 1300 | Fuerza de tracción máxima a baja velocidad hasta 1,5 toneladas |
| 0,36 | 24,9 | 4,7 | 1504 | 1090 | |||
| 0,40 | 27..6 | 5,2 | 1357 | 980 | |||
| PC-100 | 5,5 | 0,30 | 17,5 | 6,0 | 2943 | 1800 | Fuerza de tracción máxima de baja velocidad de hasta 2 toneladas |
| 0,36 | 21,0 | 7,2 | 2452 | 1500 | |||
| 0,40 | 23,4 | 8,0 | 2200 | 1350 | |||
| PC-150 | 7,5 | 0,30 | 13,4 | 13,7 | 5240 | 2450 | Fuerza de tracción máxima de baja velocidad de hasta 3 toneladas |
| 0,36 | 16,0 | 16,4 | 4390 | 2050 | |||
| 0,40 | 17,9 | 18,2 | 3923 | 1840 | |||
| PC-200 | 11,0 | 0,30 | 11,4 | 27,4 | 9034 | 3590 | Fuerza de tracción máxima de baja velocidad de hasta 4 toneladas |
| 0,36 | 13,7 | 32,9 | 7518 | 2990 | |||
| 0,40 | 15,2 | 36,5 | 6776 | 2700 |
Nuestro sistema transportador funciona principalmente a través de mecanismos accionados por cadena, garantizando una estructura sencilla y un mantenimiento sencillo. La inspección y lubricación de rutina de las cadenas son todo lo que se necesita para mantener el rendimiento estable a largo plazo del equipo, proporcionando tranquilidad y eficiencia operativa.
El diseño completamente cerrado de nuestro transportador de cadena de tuberías garantiza una contención completa, gestionando eficazmente el polvo, los olores, las sustancias tóxicas y otras sustancias peligrosas para un entorno de trabajo más limpio y seguro.
| Industrias | Materiales comunes |
|---|---|
| Petroquímica, plástico | PP/ PE-LLDPE-LDPE-HDPE/ PC/ PVC/ PS/ PA/ PET/ ABS/ PTA/CTA/ EVA/ MELAMINA |
| Química | Carbonato de calcio/carbonato de sodio/hidróxido de sodio/dolomita/dióxido de titanio/sulfato de bario/óxido de zinc/almidón/caolín/talco/ácido graso/estabilizador (plomo/zinc)/alúmina/emería/fritón de vidrio/cal/arena/arcilla/seco arcilla blanda/poliéster/resina/disolvente/productos de horno/dióxido de titanio |
| Goma | Polímero/negro de carbono/silicio/silicio depositado/relleno blanco/componentes de trazas/compuestos de caucho |
| Plástico | Materias primas/rellenos Petroquímicos carbonato de calcio, caolín, tiza/plomo de caucho artificial estabilizado, calcio, zinc, estaño/ayuda al procesamiento pigmentos/óxido de titanio/lubricantes/plastificantes DOP, DIDP, eso/partículas plásticas |
| Alimentos/Farmacéuticos | Alimentos métricos/fideos de arroz/harina/harina gruesa/salvado de trigo/harina de trigo/azúcar de cristal, azúcar de roca/leche en polvo/almidón/malt/glucosa/granos de cacao/granos de café/cacahuetes/frijoles negros/aceite vegetal, grasa/ácido cítrico/sal y aditivos |
| Industria Eléctrica/Metalúrgica | Cenizas volantes/desulfuración Eliminación de cenizas/polvo cenizas/escoria/polvo de cobre/polvo de hierro/*** |
| Material de construcción | Cemento/arena/piedra/cenizas volantes |
Este equipo es ideal para transportar polvo, materiales granulares, bloques fibrosos o frágiles, sin importar su fluidez, temperatura, humedad o combustibilidad.
El sistema cuenta con un diseño completamente estanco y cerrado que contiene eficazmente el polvo, los olores, las sustancias tóxicas y los contaminantes, garantizando un entorno de trabajo seguro y limpio.
No, el mantenimiento es sumamente sencillo. Al funcionar principalmente por tracción de cadena, solo se requiere de inspecciones rutinarias y lubricación de las cadenas para garantizar un rendimiento duradero y estable.
Es ampliamente utilizado en las industrias alimentaria (como alimentos para mascotas y chocolate), farmacéutica, química, metalúrgica, de plásticos, caucho y nuevos sectores de energía.
Sí. Ofrecemos diseños completamente personalizados para adaptarnos a las necesidades específicas de espacio, tipo de material y capacidad de producción requeridos por cada uno de nuestros clientes.